更新时间:2025-07-08 07:40:42 ip归属地:临沂,天气:多云,温度:24-35 浏览次数:17 公司名称:郑州 普邦环保材料(临沂市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
范围 | 【蜂窝活性炭】-聚丙烯酰胺供应范围覆盖山东省 枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 兰山区、罗庄区、沂南县、郯城县、沂水县、苍山县、费县、平邑县、莒南县、蒙阴县、临沭县等区域。 |
普邦环保材料(临沂市分公司)以质量求生存,以科技求发展,不断为用户提供满意的 聚合氯化铝产品; 聚合氯化铝产品畅销全国各大、中、小型企事业单位。坚定不移地执行“ 将心比心,与用户一心,以心换心,让用户放心 ”的质量方针和热情周到的售后服务制度,保持和发扬良好的职业道德风尚,欢迎广大用户光临指导,实地考察,真诚合作!
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
北京中航豫泓给客户耐心的解释防水型蜂窝活性炭是经过防水处理的,所以在接触到水的时候是根本不会有任何变化,整体还是完整的,只有不防水的蜂窝活性炭放在水里立即松垮。这就说明客户买到的不是防水型蜂窝活性炭。由于一般的客户不知道所以也不会区分而被混淆。中航给大家说 简单的方法,拿一块防水型蜂窝活性炭和不防水的蜂窝活性炭,同时放在水中。如果遇水则化的肯定就是 不防水的,而没有化的还很完整的肯定就是防水型蜂窝活性炭。只要记住这两点您就很容易区分了。
没有蜂窝活性炭以前,全球都是采用煤质柱状活性炭来净化废气,由于柱状活性炭在废气处理塔中堆放过多,会倒至风阻过大,废气无法从活性炭中经过,所以无法达到净化的作用,如堆放过少,那么净化效果就无法达到 排放标准。
由此蜂窝状活性炭的诞生从此推向净化行业的另一个新阶段。
蜂窝活性炭常用规格为:100*100*100mm,50*50*100mm
蜂窝活性炭装填密度是每个立方650kg,数量多价格便宜,数量少价格贵。总体积除以密度,就是你需要的量。