更新时间:2025-07-08 16:27:14 ip归属地:湖北,天气:小雨转晴,温度:27-37 浏览次数:3 公司名称: 阔恒兴旺贸易(湖北省分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
范围 | 方管热镀锌槽钢供应范围覆盖湖北省 武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市等区域。 |
阔恒兴旺贸易(湖北省分公司)是一家以生产 热镀锌C型钢为主的厂家、以客户需求为发展的根本,保障服务质量,不断提高发展技术和服务领域,为客户提供便捷、优质、的服务。 一贯秉承、便捷、优质、的服务理念,全体职工发扬“团结、奋发、、奉献“的精神,以“保证质量、用户满意“作为永恒的追求和郑重的承诺,愿以先进的技术、优良的设备、科学的管理,竭诚为广大客户提供省时、省力、省钱、、快捷、方便的优质服务。愿在您的信任和大力支持下共创美好明天
常备材质:Q235A/Q235B/Q235C/Q235D/Q235E/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E(16mn)/Q390/Q420B
方管规格表(mm) 矩管规格表(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~30.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~30.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~30.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~30.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~30.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~30.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~30.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~30.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~30.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~30.0
35×35×1.0~4.0 另改拔规格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~30.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~30.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~30.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~30.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~30.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~30.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~30.0
70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~30.0
75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~30.0
80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~30.0
85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~30.0
95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~30.0
100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另改拔规格如下
120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~30.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~30.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~30.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~30.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~30.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~30.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~30.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
2.执行标准:GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技术协议。1.以上方矩管可做直缝方矩管及无缝方矩管,特殊规格可定做加工。
3.方矩管材质:235B,Q345(B,C),16Mn,20#,45#,20MN2.